매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
72,310 71,760 -550 -0.09
21,880 21,650 -220 -0.04
24,190 24,080 -110 -0.02
45,130 44,600 -530 -0.09
67,010 66,200 -810 -1.25
72,340 71,750 -590 -0.96
72,310 71,750 -550 -0.08
26,850 26,670 -180 -0.03
24,190 24,080 -110 -0.02
45,110 44,540 -560 -0.10
72,330 71,740 -590 -0.94
72,330 71,720 -610 -1.01
72,340 71,760 -570 -1.00
21,880 21,650 -220 -0.42
24,190 24,080 -110 -0.19
45,130 44,590 -540 -0.96
67,010 66,260 -740 -1.20
72,330 71,750 -580 -0.95
72,330 71,740 -580 -0.12
21,880 21,640 -230 -0.05
24,190 24,080 -110 -0.02
45,100 44,590 -510 -0.09
67,010 66,250 -760 -1.28
72,330 71,740 -590 -0.97
72,340 71,720 -620 -0.13
21,880 21,640 -230 -0.40
24,200 24,080 -110 -0.20
45,130 44,520 -600 -1.01
67,010 66,230 -780 -1.27
72,320 71,740 -570 -0.91

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -2,270 원 (-0.1%)  (0) 2023.07.24
주식자동: -2,490 원 (-0.12%)  (0) 2023.07.20
주식자동: -2,370 원 (-0.08%)  (0) 2023.07.19
주식자동: -13,990 원 (-0.53%)  (0) 2023.07.18
주식자동: -19,010 원 (-0.69%)  (0) 2023.07.17