매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
107,710 108,500 790 0.13
60,220 60,990 770 0.13
32,860 33,060 200 0.04
81,330 81,690 350 0.06
103,570 104,330 760 1.19
109,070 109,960 890 1.40
103,900 104,620 710 0.10
60,190 60,990 800 0.12
32,860 33,020 160 0.03
77,820 78,250 420 0.07
104,250 105,020 760 1.16
38,350 38,950 600 0.96
104,240 105,020 780 1.36
52,000 53,060 1,050 2.01
32,860 33,050 180 0.31
77,810 78,200 380 0.66
100,130 100,780 650 1.08
38,330 38,550 220 0.35
104,350 105,010 660 0.14
60,220 60,940 710 0.14
32,840 33,060 220 0.04
81,330 81,660 330 0.06
103,670 104,220 550 0.97
83,130 83,840 710 1.13
104,210 104,970 760 0.15
60,210 60,970 760 1.35
32,830 33,020 190 0.32
77,810 78,230 420 0.71
103,760 104,290 520 0.90
96,350 97,320 960 1.46

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +11,570 원 (+0.38%)  (0) 2023.09.13
주식자동: +7,980 원 (+0.31%)  (0) 2023.09.11
주식자동: +10,890 원 (+0.35%)  (0) 2023.09.06
주식자동: +15,830 원 (+0.57%)  (0) 2023.09.04
주식자동: +2,650 원 (+0.12%)  (0) 2023.08.31