매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
112,300 112,310 10 0.00
60,330 60,100 -220 -0.04
31,440 31,370 -70 -0.01
58,690 59,210 520 0.09
102,250 102,590 330 0.54
94,150 94,660 510 0.83
112,330 112,280 -40 -0.01
60,330 60,130 -190 -0.03
31,460 31,430 -20 0.00
58,650 59,200 540 0.09
121,310 121,120 -190 -0.31
43,650 43,630 -10 -0.03
121,320 121,140 -180 -0.33
60,330 60,130 -200 -0.38
31,470 31,410 -60 -0.11
58,700 59,220 520 0.91
107,260 107,320 60 0.11
27,090 27,180 90 0.14
112,360 112,230 -120 -0.03
60,390 60,100 -280 -0.06
31,470 31,400 -70 -0.01
58,690 59,190 490 0.09
102,340 102,530 190 0.34
50,440 51,190 740 1.20
112,350 112,290 -60 -0.01
60,330 60,120 -210 -0.37
31,470 31,400 -60 -0.11
58,700 59,150 450 0.77
107,270 107,310 40 0.08
80,510 80,680 170 0.27

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +10,890 원 (+0.35%)  (0) 2023.09.06
주식자동: +15,830 원 (+0.57%)  (0) 2023.09.04
주식자동: +1,550 원 (+0.08%)  (0) 2023.08.30
주식자동: +7,950 원 (+0.32%)  (0) 2023.08.25
주식자동: +450 원 (+-0.01%)  (0) 2023.08.21