매수금액 | 매도금액 | 손익금액 | 수익률% |
---|---|---|---|
97,890 | 98,640 | 750 | 0.12 |
46,580 | 46,750 | 160 | 0.03 |
39,270 | 38,840 | -420 | -0.07 |
64,020 | 64,810 | 790 | 0.14 |
89,190 | 90,030 | 840 | 1.35 |
87,550 | 87,820 | 270 | 0.44 |
97,930 | 98,660 | 720 | 0.10 |
46,470 | 46,580 | 110 | 0.02 |
39,270 | 38,830 | -430 | -0.07 |
64,300 | 65,120 | 810 | 0.14 |
93,730 | 94,050 | 320 | 0.51 |
87,520 | 87,790 | 270 | 0.44 |
93,710 | 94,040 | 330 | 0.59 |
46,550 | 46,750 | 200 | 0.39 |
39,270 | 38,840 | -420 | -0.69 |
64,350 | 65,140 | 790 | 1.39 |
89,280 | 90,060 | 780 | 1.32 |
29,740 | 29,630 | -110 | -0.18 |
97,940 | 98,630 | 690 | 0.14 |
46,520 | 46,760 | 240 | 0.05 |
39,270 | 38,840 | -420 | -0.08 |
64,280 | 65,090 | 810 | 0.15 |
89,180 | 89,860 | 670 | 1.19 |
70,730 | 70,880 | 140 | 0.24 |
'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글
주식자동: +2,650 원 (+0.12%) (0) | 2023.08.31 |
---|---|
주식자동: +1,550 원 (+0.08%) (0) | 2023.08.30 |
주식자동: +450 원 (+-0.01%) (0) | 2023.08.21 |
주식자동: +15,700 원 (+0.64%) (0) | 2023.08.18 |
주식자동: +2,460 원 (+0.16%) (0) | 2023.08.16 |