매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
94,320 95,420 1,100 0.17
57,430 57,440 0 0.00
42,340 42,820 470 0.08
63,400 63,510 110 0.02
103,260 103,610 340 0.54
94,290 95,570 1,270 2.04
103,680 104,630 940 0.14
51,960 52,120 160 0.02
38,280 38,670 390 0.07
63,400 63,520 120 0.02
94,290 95,610 1,320 2.05
94,290 95,560 1,270 2.07
103,280 103,560 270 0.45
87,390 88,770 1,380 2.23
94,320 95,400 1,080 0.22
57,480 57,450 -20 -0.01
42,340 42,830 480 0.10
63,400 63,510 110 0.02
103,250 103,550 290 0.51
94,310 95,590 1,270 2.07
94,300 95,390 1,080 0.22
57,480 57,440 -40 -0.08
42,350 42,820 460 0.78
63,390 63,490 90 0.17
103,300 103,690 390 0.66
94,300 95,570 1,270 2.02

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +7,950 원 (+0.32%)  (0) 2023.08.25
주식자동: +450 원 (+-0.01%)  (0) 2023.08.21
주식자동: +2,460 원 (+0.16%)  (0) 2023.08.16
주식자동: 0 원 (nan%)  (0) 2023.08.15
주식자동: +4,810 원 (+0.23%)  (0) 2023.08.11