매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
71,060 71,560 500 0.08
45,240 44,830 -410 -0.07
21,390 22,110 710 0.13
32,950 33,130 170 0.03
60,930 60,730 -190 -0.30
71,010 71,520 510 0.85
71,020 71,480 460 0.07
45,230 44,860 -370 -0.05
21,390 22,120 730 0.12
32,960 33,120 160 0.03
71,060 71,540 470 0.77
71,020 71,480 460 0.78
71,040 71,480 440 0.79
45,250 44,890 -360 -0.68
21,390 22,120 720 1.22
32,950 33,140 190 0.34
60,920 60,700 -210 -0.36
71,010 71,510 490 0.82
71,050 71,570 510 0.11
45,280 44,870 -410 -0.08
21,390 22,130 740 0.15
32,960 33,110 150 0.03
60,950 60,700 -250 -0.42
71,070 71,520 450 0.76

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +39,090 원 (+1.2%)  (0) 2023.08.03
주식자동: +11,820 원 (+0.44%)  (0) 2023.08.02
주식자동: +4,950 원 (+0.24%)  (0) 2023.07.25
주식자동: +7,460 원 (+0.24%)  (0) 2023.07.21
주식자동: +16,540 원 (+0.61%)  (0) 2023.07.14