매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
131,270 133,170 1,900 0.30
50,550 52,180 1,620 0.27
87,200 87,700 500 0.09
81,090 82,660 1,570 0.28
30,570 31,870 1,290 2.01
35,120 36,380 1,260 2.03
131,270 133,180 1,910 0.28
50,540 52,180 1,640 0.24
87,180 87,720 530 0.09
81,100 82,610 1,510 0.26
35,120 36,410 1,290 2.04
35,120 36,310 1,190 1.95
35,120 36,310 1,190 2.07
23,010 24,150 1,140 2.16
87,200 87,730 530 0.88
71,330 72,470 1,140 2.00
35,140 36,390 1,250 2.05
35,110 36,410 1,290 2.10
125,840 128,410 2,570 0.53
50,540 52,170 1,620 0.33
87,200 87,750 550 0.11
81,080 82,620 1,530 0.28
35,120 36,280 1,150 1.95
35,130 36,410 1,270 2.09
126,680 128,710 2,020 0.41
23,030 24,230 1,200 2.07
87,200 87,750 550 0.93
48,080 49,270 1,180 1.99
35,130 36,300 1,160 1.94
35,160 36,580 1,410 2.23

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: 0 원 (nan%)  (0) 2023.08.15
주식자동: +4,810 원 (+0.23%)  (0) 2023.08.11
주식자동: +11,820 원 (+0.44%)  (0) 2023.08.02
주식자동: +5,710 원 (+0.21%)  (0) 2023.07.26
주식자동: +4,950 원 (+0.24%)  (0) 2023.07.25