매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
73,550 73,870 310 0.05
34,950 34,910 -40 -0.01
41,750 42,200 450 0.08
55,820 56,190 360 0.06
69,770 70,010 240 0.38
77,080 77,330 250 0.42
77,610 77,820 200 0.03
30,010 29,930 -70 -0.01
37,300 37,830 520 0.09
47,490 47,960 470 0.08
77,090 77,310 220 0.37
81,140 81,290 140 0.24
73,560 73,860 300 0.55
34,940 34,930 -10 -0.02
41,750 42,210 450 0.77
47,470 47,970 490 0.88
78,500 78,570 60 0.12
77,080 77,350 260 0.44
77,100 77,310 210 0.04
30,000 29,940 -60 -0.01
41,760 42,200 440 0.09
47,480 47,970 480 0.09
73,820 73,970 140 0.25
77,640 77,830 180 0.31
73,570 73,840 270 0.06
34,950 34,900 -50 -0.09
41,760 42,200 440 0.76
51,770 52,220 450 0.77
82,580 82,570 -10 -0.02
73,580 73,850 270 0.44

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +11,820 원 (+0.44%)  (0) 2023.08.02
주식자동: +5,710 원 (+0.21%)  (0) 2023.07.26
주식자동: +4,950 원 (+0.24%)  (0) 2023.07.25
주식자동: +16,540 원 (+0.61%)  (0) 2023.07.14
주식자동: +5,140 원 (+0.19%)  (0) 2023.07.12