매수금액 | 매도금액 | 손익금액 | 수익률% |
---|---|---|---|
96,950 | 97,230 | 270 | 0.04 |
50,220 | 50,060 | -160 | -0.03 |
31,940 | 32,100 | 160 | 0.03 |
49,440 | 49,700 | 260 | 0.05 |
87,210 | 87,510 | 290 | 0.46 |
96,950 | 97,260 | 310 | 0.51 |
87,100 | 87,400 | 300 | 0.04 |
50,210 | 50,040 | -160 | -0.02 |
31,940 | 32,130 | 180 | 0.03 |
49,450 | 49,720 | 270 | 0.05 |
96,970 | 97,210 | 240 | 0.39 |
96,960 | 97,180 | 220 | 0.37 |
96,960 | 97,190 | 220 | 0.40 |
50,210 | 50,020 | -190 | -0.37 |
29,080 | 29,210 | 130 | 0.23 |
49,440 | 49,690 | 250 | 0.45 |
87,220 | 87,450 | 230 | 0.38 |
96,950 | 97,190 | 240 | 0.40 |
87,120 | 87,310 | 190 | 0.04 |
50,220 | 50,040 | -180 | -0.04 |
31,940 | 32,100 | 160 | 0.03 |
49,450 | 49,700 | 250 | 0.05 |
87,210 | 87,490 | 280 | 0.47 |
96,980 | 97,220 | 230 | 0.39 |
79,950 | 80,240 | 280 | 0.06 |
50,230 | 50,110 | -110 | -0.19 |
29,080 | 29,140 | 50 | 0.10 |
49,450 | 49,720 | 270 | 0.46 |
87,190 | 87,500 | 300 | 0.50 |
96,940 | 97,230 | 290 | 0.47 |
'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글
주식자동: +11,820 원 (+0.44%) (0) | 2023.08.02 |
---|---|
주식자동: +5,710 원 (+0.21%) (0) | 2023.07.26 |
주식자동: +4,950 원 (+0.24%) (0) | 2023.07.25 |
주식자동: +7,460 원 (+0.24%) (0) | 2023.07.21 |
주식자동: +16,540 원 (+0.61%) (0) | 2023.07.14 |