매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
470,560 470,310 -240 -0.04
217,740 216,620 -1,110 -0.18
217,090 218,480 1,390 0.01
445,220 447,440 2,210 0.40

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +120 원 (+0.12%)  (0) 2024.01.16
주식자동: +750 원 (+0.02%)  (0) 2024.01.12
주식자동: +4,630 원 (+0.1%)  (0) 2024.01.04
주식자동: +6,950 원 (+0.25%)  (0) 2024.01.03
주식자동: 0 원 (nan%)  (0) 2024.01.02