매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
472,650 470,610 -2,040 -0.32
294,200 294,230 30 0.01
274,270 274,730 460 0.00
512,760 511,860 -900 -0.16

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -5,180 원 (-0.22%)  (0) 2024.01.19
주식자동: -3,550 원 (-0.14%)  (0) 2024.01.17
주식자동: -7,740 원 (-0.29%)  (0) 2024.01.11
주식자동: -3,590 원 (-0.15%)  (0) 2024.01.09
주식자동: -2,160 원 (-0.07%)  (0) 2024.01.08
매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
381,270 382,270 1,000 0.16
252,570 255,200 2,620 0.44
230,290 230,390 100 0.00
514,840 511,870 -2,960 -0.53

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +2,390 원 (+0.09%)  (0) 2024.01.18
주식자동: +120 원 (+0.12%)  (0) 2024.01.16
주식자동: +2,250 원 (+0.05%)  (0) 2024.01.10
주식자동: +4,630 원 (+0.1%)  (0) 2024.01.04
주식자동: +6,950 원 (+0.25%)  (0) 2024.01.03
매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
519,020 516,360 -2,660 -0.42
209,870 207,480 -2,390 -0.40
194,920 193,960 -960 -0.01
491,720 490,000 -1,720 -0.31

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -3,550 원 (-0.14%)  (0) 2024.01.17
주식자동: -2,440 원 (-0.12%)  (0) 2024.01.15
주식자동: -3,590 원 (-0.15%)  (0) 2024.01.09
주식자동: -2,160 원 (-0.07%)  (0) 2024.01.08
주식자동: -10,440 원 (-0.42%)  (0) 2024.01.05
매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
470,560 470,310 -240 -0.04
217,740 216,620 -1,110 -0.18
217,090 218,480 1,390 0.01
445,220 447,440 2,210 0.40

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +120 원 (+0.12%)  (0) 2024.01.16
주식자동: +750 원 (+0.02%)  (0) 2024.01.12
주식자동: +4,630 원 (+0.1%)  (0) 2024.01.04
주식자동: +6,950 원 (+0.25%)  (0) 2024.01.03
주식자동: 0 원 (nan%)  (0) 2024.01.02
매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
410,150 408,970 -1,180 -0.18
255,370 253,880 -1,480 -0.25
253,710 252,780 -920 -0.01

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -2,440 원 (-0.12%)  (0) 2024.01.15
주식자동: -7,740 원 (-0.29%)  (0) 2024.01.11
주식자동: -2,160 원 (-0.07%)  (0) 2024.01.08
주식자동: -10,440 원 (-0.42%)  (0) 2024.01.05
주식자동: -4,860 원 (-0.18%)  (0) 2023.12.28