매수금액 | 매도금액 | 손익금액 | 수익률% |
---|---|---|---|
90,600 | 89,300 | -1,300 | -0.20 |
46,420 | 45,870 | -540 | -0.09 |
62,380 | 61,510 | -870 | -0.01 |
72,710 | 71,630 | -1,080 | -0.01 |
90,470 | 89,280 | -1,190 | -0.01 |
111,550 | 110,130 | -1,410 | -0.20 |
45,490 | 45,090 | -390 | 0.00 |
111,450 | 110,140 | -1,310 | -0.01 |
44,870 | 43,900 | -970 | -0.01 |
86,840 | 86,090 | -750 | -0.01 |
111,450 | 110,140 | -1,310 | -0.01 |
45,490 | 45,090 | -390 | 0.00 |
111,450 | 110,140 | -1,310 | -0.01 |
44,870 | 43,900 | -970 | -0.01 |
86,840 | 86,090 | -750 | -0.01 |
111,450 | 110,140 | -1,310 | -0.01 |
26,490 | 25,950 | -540 | -0.01 |
16,690 | 16,290 | -400 | 0.00 |
38,800 | 38,420 | -370 | 0.00 |
45,610 | 45,060 | -550 | -0.01 |
45,610 | 45,060 | -550 | -0.01 |
22,180 | 22,000 | -180 | 0.00 |
45,610 | 45,060 | -550 | -0.01 |
16,690 | 16,290 | -400 | 0.00 |
38,800 | 38,420 | -370 | 0.00 |
'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글
주식자동: -5,030 원 (-0.12%) (0) | 2023.12.27 |
---|---|
주식자동: -6,390 원 (-0.01%) (0) | 2023.12.22 |
주식자동: -2,610 원 (-0.05%) (0) | 2023.12.18 |
주식자동: -23,540 원 (-0.43%) (0) | 2023.12.15 |
주식자동: -136,180 원 (-0.06%) (0) | 2023.12.13 |