매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
161,570 161,080 -480 -0.08
85,120 85,450 330 0.05
161,550 161,050 -490 -0.09
66,510 65,370 -1,130 -0.20
132,750 132,070 -670 -0.12
161,590 160,890 -700 -0.14
163,120 160,720 -2,390 -0.34
83,450 83,920 470 0.07
153,370 151,180 -2,180 -0.36
46,580 46,070 -500 -0.09
124,500 123,320 -1,180 -0.22
133,610 132,200 -1,400 -0.28
133,640 132,060 -1,570 -0.31
83,850 84,010 160 0.04
133,810 132,150 -1,650 -0.33
48,130 47,000 -1,130 -0.22
124,510 123,340 -1,160 -0.23
133,640 132,020 -1,610 -0.33
47,760 47,060 -700 -0.97
39,980 40,110 120 0.20
72,920 71,750 -1,160 -1.72
21,410 21,200 -210 -0.34
53,140 52,940 -190 -0.34
58,370 57,800 -570 -0.92
72,910 71,760 -1,140 -1.76
39,850 40,070 220 0.35
72,910 71,800 -1,100 -1.80
21,410 21,200 -210 -0.39
54,400 53,860 -540 -0.93
58,390 57,740 -650 -0.97

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -19,860 원 (-0.03%)  (0) 2023.12.20
주식자동: -2,610 원 (-0.05%)  (0) 2023.12.18
주식자동: -136,180 원 (-0.06%)  (0) 2023.12.13
주식자동: -1,780 원 (-0.06%)  (0) 2023.12.11
주식자동: -510 원 (-0.02%)  (0) 2023.12.07