매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
120,160 121,190 1,020 0.16
43,610 45,010 1,400 0.23
120,180 121,290 1,110 0.19
68,270 67,520 -740 -0.13
92,530 93,260 720 0.13
120,160 121,290 1,120 0.22
92,530 94,300 1,770 0.25
38,310 39,120 810 0.12
92,620 94,400 1,780 0.29
67,430 67,800 370 0.06
92,770 93,360 590 0.11
92,420 94,510 2,080 0.41
92,590 94,400 1,800 0.36
38,380 39,140 760 0.16
92,570 94,480 1,900 0.38
67,440 67,800 360 0.07
93,490 93,770 280 0.06
92,510 94,560 2,050 0.42
27,980 28,530 540 0.76
18,440 18,800 350 0.58
42,030 42,920 880 1.33
27,340 27,640 290 0.48
42,590 42,590 0 0.01
42,050 42,900 840 1.37
42,050 42,920 870 1.36
18,430 18,800 360 0.56
42,070 42,890 820 1.36
27,330 27,640 310 0.57
42,570 42,620 50 0.09
42,040 42,920 870 1.30

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +4,430 원 (+-0.0%)  (0) 2023.12.21
주식자동: +6,360 원 (+0.01%)  (0) 2023.12.19
주식자동: +106,000 원 (+0.04%)  (0) 2023.12.12
주식자동: +2,530 원 (+0.07%)  (0) 2023.12.08
주식자동: +600 원 (+0.01%)  (0) 2023.12.05