매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
1,589,880 1,597,200 7,310 0.07
893,390 906,740 13,350 0.13
1,493,060 1,501,840 8,780 0.09
597,920 601,110 3,180 0.03
1,192,120 1,202,370 10,250 0.10
1,493,210 1,502,420 9,200 0.09
395,980 398,570 2,580 0.03
793,710 792,070 -1,630 -0.01
1,282,680 1,281,600 -1,080 -0.01
698,090 716,220 18,120 0.18
1,482,010 1,483,730 1,710 0.02
696,900 692,320 -4,580 -0.04
1,095,370 1,101,110 5,730 0.06
1,482,010 1,483,730 1,710 0.02
699,130 693,680 -5,450 -0.05
797,210 811,950 14,740 0.15
1,482,010 1,483,730 1,710 0.02
596,690 592,220 -4,470 -0.04
1,294,570 1,299,410 4,830 0.05
1,482,010 1,483,730 1,710 0.02
1,482,010 1,483,730 1,710 0.02
797,210 811,950 14,740 0.15
1,282,680 1,281,600 -1,080 -0.01
696,900 692,320 -4,580 -0.05
1,095,370 1,101,110 5,730 0.06
1,482,010 1,483,730 1,710 0.02

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +6,360 원 (+0.01%)  (0) 2023.12.19
주식자동: +25,500 원 (+0.44%)  (0) 2023.12.14
주식자동: +2,530 원 (+0.07%)  (0) 2023.12.08
주식자동: +600 원 (+0.01%)  (0) 2023.12.05
주식자동: +2,090 원 (+0.01%)  (0) 2023.11.29