매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
108,640 108,500 -140 -0.02
19,450 19,200 -240 -0.04
39,750 40,040 280 0.05
75,070 74,940 -130 -0.02
94,580 94,110 -470 -0.73
124,190 123,580 -610 -0.96
108,830 108,540 -290 -0.04
19,450 19,180 -260 -0.04
39,760 39,980 210 0.04
75,200 75,000 -190 -0.03
108,760 108,590 -170 -0.27
119,350 118,860 -480 -0.77
108,810 108,490 -320 -0.56
19,450 19,230 -220 -0.41
39,760 40,020 250 0.42
75,200 75,000 -200 -0.35
94,680 94,120 -550 -0.91
19,620 19,450 -160 -0.26
108,820 108,410 -400 -0.08
19,450 19,250 -190 -0.04
39,770 39,950 180 0.04
75,240 74,950 -280 -0.05
94,680 94,140 -530 -0.92
78,480 77,780 -700 -1.12
108,820 108,380 -440 -0.09
19,460 19,200 -250 -0.45
39,770 39,980 210 0.35
75,250 74,960 -280 -0.48
94,680 94,120 -560 -0.94
97,900 97,210 -680 -1.07

'투자 > 손실' 카테고리의 다른 글

주식자동: -17,240 원 (-0.63%)  (0) 2023.08.24
주식자동: -3,340 원 (-0.1%)  (0) 2023.08.23
주식자동: -1,150 원 (-0.04%)  (0) 2023.08.17
주식자동: -1,570 원 (-0.07%)  (0) 2023.08.14
주식자동: -8,590 원 (-0.63%)  (0) 2023.08.10