매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
157,080 158,180 1,100 0.17
19,770 20,000 220 0.04
137,300 140,400 3,100 0.03
98,960 100,700 1,740 0.02
108,540 110,320 1,770 0.02
137,580 140,880 3,290 0.03
145,630 147,140 1,510 0.21
29,580 31,230 1,650 0.02
145,240 146,820 1,570 0.01
116,960 117,920 950 0.01
128,910 130,070 1,150 0.01
145,530 147,300 1,770 0.02
145,530 147,300 1,770 0.02
29,640 31,090 1,450 0.01
145,240 146,820 1,570 0.02
116,960 117,920 950 0.01
128,910 130,070 1,150 0.01
145,530 147,300 1,770 0.02
33,730 34,510 780 0.01
14,540 15,170 630 0.01
59,220 59,730 510 0.00
45,010 45,650 640 0.01
50,600 51,290 680 0.01
59,220 59,730 510 0.01
59,120 59,730 610 0.01
14,440 15,170 720 0.01
59,220 59,730 510 0.01
45,010 45,650 640 0.01
50,700 51,290 580 0.01
59,120 59,730 610 0.01

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: 0 원 (nan%)  (0) 2024.01.01
주식자동: 0 원 (nan%)  (0) 2023.12.29
주식자동: 0 원 (nan%)  (0) 2023.12.25
주식자동: +4,430 원 (+-0.0%)  (0) 2023.12.21
주식자동: +6,360 원 (+0.01%)  (0) 2023.12.19