매수금액 매도금액 손익금액 수익률%
292,460 293,270 800 0.13
155,020 155,660 630 0.10
312,430 313,100 670 0.12
118,300 117,360 -930 -0.16
314,450 314,950 490 0.09
294,430 295,550 1,120 0.22
314,090 314,830 730 0.10
194,300 197,020 2,710 0.39
293,240 295,180 1,940 0.32
98,910 100,440 1,530 0.26
235,620 238,770 3,140 0.60
293,090 294,890 1,800 0.36
314,100 314,830 730 0.15
175,730 178,150 2,410 0.51
293,200 294,870 1,670 0.33
98,840 100,440 1,600 0.31
235,380 238,820 3,440 0.67
314,060 314,870 800 0.16
141,860 142,600 730 1.01
93,070 94,340 1,260 2.08
141,770 142,450 680 1.00
38,810 39,070 260 0.41
103,510 105,190 1,680 2.96
151,480 151,620 130 0.21
151,320 151,670 350 0.54
93,070 94,360 1,280 1.99
141,820 142,580 750 1.22
38,810 39,120 300 0.57
113,440 114,870 1,430 2.42
151,420 151,620 190 0.29

'투자 > 수익' 카테고리의 다른 글

주식자동: +600 원 (+0.01%)  (0) 2023.12.05
주식자동: +2,090 원 (+0.01%)  (0) 2023.11.29
주식자동: +3,930 원 (+0.09%)  (0) 2023.11.21
주식자동: +780 원 (+0.0%)  (0) 2023.11.17
주식자동: 0 원 (nan%)  (0) 2023.11.16